Joker Boats Şişme Bot ModellerimizDÜZ BOTLAR
JF 250
Uzunluk | m | 2.5 |
Genişlik | m | 1.48 |
İç Uzunluk | m | 1.68 |
İç Genişlik | m | 0.7 |
Taşıma Kapasitesi | Kişi | 3 |
Motor Gücü (Max) | HP | 8 |
Tüp Çapı | m | 0.36 |
Hava Bölmesi | Adet | 2 |
Ağırlık | Kg | 66 |
JF 275 S
Uzunluk | m | 2.75 |
Genişlik | m | 1.44 |
İç Uzunluk | m | 2.02 |
İç Genişlik | m | 0.71 |
Taşıma Kapasitesi | Kişi | 3 |
Motor Gücü (Max) | HP | 10 |
Tüp Çapı | m | 0.34 |
Hava Bölmesi | Adet | 2 |
Ağırlık | Kg | 65 |
JF 280
Uzunluk | m | 2.5 |
Genişlik | m | 1.48 |
İç Uzunluk | m | 1.68 |
İç Genişlik | m | 0.7 |
Taşıma Kapasitesi | Kişi | 3 |
Motor Gücü (Max) | HP | 8 |
Tüp Çapı | m | 0.36 |
Hava Bölmesi | Adet | 2 |
Ağırlık | Kg | 66 |
JF 310 S
Uzunluk | m | 3.1 |
Genişlik | m | 1.42 |
İç Uzunluk | m | 2.27 |
İç Genişlik | m | 0.72 |
Taşıma Kapasitesi | Kişi | 3 |
Motor Gücü (Max) | HP | 10 |
Tüp Çapı | m | 0.34 |
Hava Bölmesi | Adet | 3 |
Ağırlık | Kg | 73 |
JF 315
Uzunluk | m | 3.15 |
Genişlik | m | 1.67 |
İç Uzunluk | m | 2.23 |
İç Genişlik | m | 0.78 |
Taşıma Kapasitesi | Kişi | 4 |
Motor Gücü (Max) | HP | 20 |
Tüp Çapı | m | 0.42 |
Hava Bölmesi | Adet | 3 |
Ağırlık | Kg | 92 |
JF 350
Uzunluk | m | 3.5 |
Genişlik | m | 1.8 |
İç Uzunluk | m | 2.45 |
İç Genişlik | m | 0.85 |
Taşıma Kapasitesi | Kişi | 4 |
Motor Gücü (Max) | HP | 25 |
Tüp Çapı | m | 0.46 |
Hava Bölmesi | Adet | 3 |
Ağırlık | Kg | 127 |
JF 380
Uzunluk | m | 3.8 |
Genişlik | m | 1.98 |
İç Uzunluk | m | 2.77 |
İç Genişlik | m | 0.96 |
Taşıma Kapasitesi | Kişi | 5 |
Motor Gücü (Max) | HP | 30 |
Tüp Çapı | m | 0.49 |
Hava Bölmesi | Adet | 4 |
Ağırlık | Kg | 144 |
JF 420
Uzunluk | m | 4.2 |
Genişlik | m | 2.15 |
İç Uzunluk | m | 3.15 |
İç Genişlik | m | 1.14 |
Taşıma Kapasitesi | Kişi | 6 |
Motor Gücü (Max) | HP | 30 |
Tüp Çapı | m | 0.5 |
Hava Bölmesi | Adet | 4 |
Ağırlık | Kg | 190 |
JF 460
Uzunluk | m | 4.6 |
Genişlik | m | 2.25 |
İç Uzunluk | m | 3.6 |
İç Genişlik | m | 1.21 |
Taşıma Kapasitesi | Kişi | 7 |
Motor Gücü (Max) | HP | 40 |
Tüp Çapı | m | 0.5 |
Hava Bölmesi | Adet | 4 |
Ağırlık | Kg | 220 |
JF 480
Uzunluk | m | 4.8 |
Genişlik | m | 2.25 |
İç Uzunluk | m | 3.65 |
İç Genişlik | m | 1.17 |
Taşıma Kapasitesi | Kişi | 7 |
Motor Gücü (Max) | HP | 40 |
Tüp Çapı | m | 0.5 |
Hava Bölmesi | Adet | 4 |
Ağırlık | Kg | 230 |