MÜKEMMEL
ORTAKLAR
Bir Honda deniz motoru bir Honwave şişme botu hak ediyor.
Taşınabilir ve hafif olan Honwave şişme botlarımız, kıyı keşifleri, balıkçılık veya açık su üzerinde kayma için bir ihale olarak mükemmeldir. Honda deniz motorunun eklenmesiyle, çift sürüşü kolaylaştıracak. Çünkü yenilikçi, geniş çaplı şişirilebilir tüplerimiz üst sınıf yüzdürme ve stabilite sağlar. Ve V şekilli bir gövde seçeneği ile en zorlu sürüşleri bile düzeltebilirler.
Honwave T20 SE
Toplam Uzunluk (cm) | 200 |
Toplam Kiriş (cm) | 144 |
İç Uzunluk (cm) | 121 |
İç Kiriş (cm) | 61 |
Tüp Çapı (cm) | 40 |
Ambalaj Boyutu (cm) | 107x60x32 |
Net ağırlık / kilogram) | 27 |
Maksimum Motor Gücü (hp) | 4 |
Yolcu Kapasitesi | 2 / – |
Yüklü Ağırlık (kg) | 250 |
Chambers | 3 |
Honwave T24 IE
Toplam Uzunluk (cm) | 240 |
Toplam Kiriş (cm) | 154 |
İç Uzunluk (cm) | 148 |
İç Kiriş (cm) | 67.5 |
Tüp Çapı (cm) | 42.5 |
Ambalaj Boyutu (cm) | 112x60x34 |
Net ağırlık / kilogram) | 33 |
Maksimum Motor Gücü (hp) | 6 |
Yolcu Kapasitesi | 3 / – |
Yüklü Ağırlık (kg) | 400 |
Chambers | 3 + kat (2) |
zemin | Hava V Kat |
Honwave T25 SE
Toplam Uzunluk (cm) | 250 |
Toplam Kiriş (cm) | 156 |
İç Uzunluk (cm) | 153 |
İç Kiriş (cm) | 68 |
Tüp Çapı (cm) | 43.5 |
Ambalaj Boyutu (cm) | 112x60x34 |
Net ağırlık / kilogram) | 34 |
Maksimum Motor Gücü (hp) | 6 |
Yolcu Kapasitesi | 3 / – |
Yüklü Ağırlık (kg) | 440 |
Chambers | 3 |
Honwave T25 AE
Toplam Uzunluk (cm) | 250 |
Toplam Kiriş (cm) | 156 |
İç Uzunluk (cm) | 153 |
İç Kiriş (cm) | 68 |
Tüp Çapı (cm) | 43.5 |
Ambalaj Boyutu (cm) | 112x65x38 |
Net ağırlık / kilogram) | 45 |
Maksimum Motor Gücü (hp) | 6 |
Yolcu Kapasitesi | 3 / – |
Yüklü Ağırlık (kg) | 440 |
Chambers | 3 + salma |
zemin | Alüminyum |
Honwave T27 IE
Toplam Uzunluk (cm) | 267 |
Toplam Kiriş (cm) | 153 |
İç Uzunluk (cm) | 177 |
İç Kiriş (cm) | 67.5 |
Tüp Çapı (cm) | 42.5 |
Ambalaj Boyutu (cm) | 112x65x38 |
Net ağırlık / kilogram) | 34 |
Maksimum Motor Gücü (hp) | 8 |
Yolcu Kapasitesi | 3 |
Yüklü Ağırlık (kg) | 664 |
Chambers | 3 + kat (2) |
zemin | Hava V Kat |
Honwave T30 AE
Toplam Uzunluk (cm) | 297 |
Toplam Kiriş (cm) | 157 |
İç Uzunluk (cm) | 195.5 |
İç Kiriş (cm) | 68 |
Tüp Çapı (cm) | 43 |
Ambalaj Boyutu (cm) | 112x65x38 |
Net ağırlık / kilogram) | 54 |
Maksimum Motor Gücü (hp) | 15 |
Yolcu Kapasitesi | 4 / – |
Yüklü Ağırlık (kg) | 610 |
Chambers | 3 + salma |
zemin | Aluminimum |
Honwave T32 IE
Toplam Uzunluk (cm) | 320.5 |
Toplam Kiriş (cm) | 153.5 |
İç Uzunluk (cm) | 229 |
İç Kiriş (cm) | 67.5 |
Tüp Çapı (cm) | 42.5 |
Ambalaj Boyutu (cm) | 112x65x38 |
Net ağırlık / kilogram) | 39 |
Maksimum Motor Gücü (hp) | 15 |
Yolcu Kapasitesi | 4 / – |
Yüklü Ağırlık (kg) | 735 |
Chambers | 3 + kat (2) |
zemin | Hava V Kat |
Honwave T35 AE
Toplam Uzunluk (cm) | 353 |
Toplam Kiriş (cm) | 170.5 |
İç Uzunluk (cm) | 244 |
İç Kiriş (cm) | 80.5 |
Tüp Çapı (cm) | 45 |
Ambalaj Boyutu (cm) | 122x72x43 |
Net ağırlık / kilogram) | 73 |
Maksimum Motor Gücü (hp) | 20 |
Yolcu Kapasitesi | 5 / – |
Yüklü Ağırlık (kg) | 700 |
Chambers | 3 + salma |
zemin | Aluminimum |
Honwave T38 IE
Toplam Uzunluk (cm) | 376 |
Toplam Kiriş (cm) | 170 |
İç Uzunluk (cm) | 262 |
İç Kiriş (cm) | 80 |
Tüp Çapı (cm) | 44 |
Ambalaj Boyutu (cm) | 122x72x43 |
Net ağırlık / kilogram) | 48 |
Maksimum Motor Gücü (hp) | 25 |
Yolcu Kapasitesi | 5 |
Yüklü Ağırlık (kg) | 950 |
Chambers | 3 + kat (2) |
zemin | Hava V Kat |
Honwave T40 AE
Toplam Uzunluk (cm) | 395 |
Toplam Kiriş (cm) | 189 |
İç Uzunluk (cm) | 279 |
İç Kiriş (cm) | 90 |
Tüp Çapı (cm) | 49 |
Ambalaj Boyutu (cm) | 129x79x45 |
Net ağırlık / kilogram) | 86 |
Maksimum Motor Gücü (hp) | 30 |
Yolcu Kapasitesi | 7 / – |
Yüklü Ağırlık (kg) | 1050 |
Chambers | 3 + salma |
zemin | Aluminimum |